logo


            Consultar otra base

Base de datos:
minde
Buscar:
003884 []
Referencias encontradas:
Mostrando:
1 .. 1   en el formato []
página 1 de 1


1 / 1
seleccionar
imprimir
Inventario Digital


AñoMesVolúmenNúmeroTrimestreCuatrimestreSemestreArchivoSiglas
2024 8 21 eph_pobreza_09_24.pdf IPI
2024 Agosto 8 20 canasta_crianza_09_24.pdf CCPI
2024 Agosto 8 19 canasta_09_24.pdf CBA-CBT
2024 Julio 8 18 canasta_crianza_08_24.pdf CCPI
2024 Julio 8 18 canasta_08_24.pdf CBA-CBT
2024 Junio 8 16 canasta_crianza_07_24.pdf CCPI
2024 Junio 8 15 canasta_07_24.pdf CBA-CBT
2024 Mayo 8 14 canasta_crianza_06_24.pdf CCPI
2024 Mayo 8 13 canasta_06_24.pdf CBA-CBT
2024 Abril 8 12 canasta_crianza_05_24.pdf CCPI
2024 Abril 8 11 canasta_05_24.pdf CBA-CBT
2024 8 10 eph_indicadores_hogares_04_24.pdf ICV
2024 Marzo 8 9 canasta_crianza_04_24.pdf CCPI
2024 Marzo 8 8 canasta_04_24.pdf CBA-CBT
2023 8 7 eph_pobreza_03_24.pdf IPI
2024 Febrero 8 6 canasta_crianza_03_24.pdf CCPI
2024 Febrero 8 5 canasta_03_24.pdf CBA-CBT
2024 Enero 8 4 canasta_crianza_02_24.pdf CCPI
2023 Enero 8 3 canasta_02_24.pdf CBA-CBT
2023 Diciembre 8 2 canasta_crianza_01_24.pdf CCPI
2023 Diciembre 8 1 canasta_01_24.pdf CBA-CBT
2023 Noviembre 7 23 canasta_12_23.pdf CBA-CBT
2023 Noviembre 7 22 canasta_crianza_12_23.pdf CCPI
2023 Octubre 7 21 canasta_11_23.pdf CBA-CBT
2023 Octubre 7 20 canasta_crianza_11_23.pdf CCPI
2023 7 19 eph_indicadores_hogares_11_23.pdf ICV
2023 Septiembre 7 18 canasta_10_23.pdf CBA-CBT
2023 Septiembre 7 17 canasta_crianza_10_23.pdf CCPI
2023 7 16 eph_pobreza_09_23.pdf IPI
2023 Agosto 7 15 canasta_09_23.pdf CBA-CBT
2023 Agosto 7 14 canasta_crianza_09_23.pdf CCPI
2023 Julio 7 13 canasta_crianza_08_23.pdf CCPI
2023 Julio 7 12 canasta_08_23.pdf CBA-CBT
2023 Junio 7 11 canasta_crianza_07_23.pdf CCPI
2023 Junio 7 10 canasta_07_23.pdf CBA-CBT
2023 Mayo 7 9 canasta_crianza_07_23.pdf CCPI
2023 Mayo 7 8 canasta_06_23.pdf CBA-CBT
2023 Abril 7 7 canasta_05_23.pdf CBA-CBT
2022 7 6 eph_indicadores_hogares_05_23.pdf ICV
2023 Marzo 7 5 canasta_04_23.pdf ICBA-CBT
2022 7 4 eph_pobreza_03_23.pdf IPI
2023 Febrero 7 3 canasta_03_23.pdf CBA-CBT
2023 Enero 7 2 canasta_02_23.pdf CBA-CBT
2022 Diciembre 7 1 canasta_01_12_22.pdf CBA-CBT
2022 Noviembre 6 16 canasta_11_16_22.pdf CBA-CBT
2022 Octubre 6 15 canasta_10_15_22.pdf CBA-CBT
2022 6 14 eph_indicadores_hogares_1trim_22.pdf ICV
2022 Septiembre 6 13 canasta_09_13_22.pdf CBA-CBT
2022 6 12 eph_pobreza_1sem_22.pdf IPI
2022 Agosto 6 11 canasta_08_11_22.pdf CBA-CBT
2022 Julio 6 10 canasta_07_10_22.pdf CBA-CBT
2022 Junio 6 9 canasta_06_09_22.pdf CBA-CBT
2022 Mayo 6 8 canasta_05_08_22.pdf CBA-CBT
2022 Abril 6 7 canasta_04_07_22.pdf CBA-CBT
2022 Marzo 6 5 canasta_03_05_22.pdf CBA-CBT
2022 Febrero 6 3 canasta_02_03_22.pdf CBA-CBT
2022 Enero 6 2 canasta_01_02_22.pdf CBA-CBT
2021 6 6 eph_indicadores_hogares_2sem_06_21.pdf ICV
2021 Diciembre 6 1 canasta_19_01_22.pdf CBA-CBT
2021 Noviembre 5 17 canasta_11_17_21.pdf CBA-CBT
2021 Octubre 5 16 canasta_10_16_21.pdf CBA-CBT
2021 5 15 eph_indicadores_hogares_1sem_15_21.pdf ICV
2021 5 13 eph_pobreza_30_09_21.pdf IPI
2021 Septiembre 5 14 canasta_09_14_21.pdf CBA-CBT
2021 Agosto 5 12 canasta_08_05_21.pdf CBA-CBT
2021 Julio 5 11 canasta_19_08_21.pdf CBA-CBT
2021 Junio 5 10 canasta_22_07_21.pdf CBA-CBT
2021 Mayo 5 8 canasta_17_06_21.pdf CBA-CBT
2021 Abril 5 7 canasta_18_05_21.pdf CBA-CBT
2020 5 6 eph_indicadores_hogares_11_05_21.pdf ICV
2021 Marzo 5 5 canasta_22_04_21.pdf CBA-CBT
2021 5 4 eph_pobreza_31_02_20.pdf IPI
2021 Febrero 5 3 canasta_16_03_21.pdf CBA-CBT
2021 Enero 5 2 canasta_17_02_21.pdf CBA-CBT
2020 Diciembre 5 1 canasta_21_01_21.pdf CBA-CBT
2020 Noviembre 4 17 canasta_15_12_20.pdf CBA-CBT
2020 Octubre 4 16 canasta_17_11_20.pdf CBA-CBT
2020 4 15 eph_indicadores_hogares_05_11_20.pdf ICV
2020 Septiembre 4 14 canasta_20_10_20.pdf CBA-CBT
2020 4 13 eph_pobreza_30_09_20.pdf IPI
2020 Agosto 4 12 canasta_17_09_20.pdf CBA-CBT
2020 Julio 4 11 canasta_20_08_20.pdf CBA-CBT
2020 Junio 4 10 canasta_22_07_20.pdf CBA-CBT
2020 Mayo 4 8 canasta_17_06_20.pdf CBA-CBT
2020 Abril 4 7 canasta_20_05_20.pdf CBA-CBT
2019 4 6 eph_indicadores_hogares_07_02_19.pdf ICV
2020 Marzo 4 5 canasta_28_04_20.pdf CBA-CBT
2019 4 4 eph_pobreza_01_04_20.pdf IPI
2020 Febrero 4 3 canasta_17_03_20.pdf CBA-CBT
2020 Enero 4 2 canasta_18_02_20.pdf CBA-CBT
2019 Diciembre 4 1 canasta_22_01_20.pdf CBA-CBT
2019 Noviembre 3 17 canasta_18_12_19.pdf CBA-CBT
2019 Octubre 3 16 canasta_20_11_19.pdf CBA-CBT
2019 3 15 eph_indicadores_hogares_07_11_19.pdf ICV
2019 Septiembre 3 14 canasta_24_10_19.pdf CBA-CBT
2019 3 13 eph_pobreza_30_09_19.pdf IPI
2019 Agosto 3 12 canasta_18_09_19.pdf CBA-CBT
2019 Julio 3 11 canasta_22_08_19.pdf CBA-CBT
2019 Junio 3 10 canasta_24_07_19.pdf CBA-CBT
2019 Mayo 3 9 canasta_18_06_19.pdf CBA-CBT
2019 Abril 3 8 canasta_22_05_19.pdf CBA-CBT
2019 3 7 eph_indicadores_hogares13_05_19.pdf ICV
2019 Marzo 3 6 canasta_25_04_19.pdf CBA-CBT
2018 3 4 eph_pobreza_02_18.pdf IPI
2019 Febrero 3 3 canasta_03_19.pdf CBA-CBT
2019 Enero 3 2 canasta_02_19.pdf CBA-CBT
2018 Diciembre 3 1 canasta_01_19.pdf CBA-CBT
2018 Noviembre 2 16 canasta_12_18.pdf CBA-CBT
2018 Octubre 2 15 canasta_11_18.pdf CBA-CBT
2018 2 14 eph_indicadores_hogares_01_18.pdf ICV
2018 Septiembre 2 13 canasta_10_18.pdf CBA-CBT
2018 2 12 eph_pobreza_01_18.pdf IPI
2018 Agosto 2 11 canasta_09_18.pdf CBA-CBT
2018 2 10 2 2017º eph_indicadores_hogares_02_17.pdf ICV
2018 Julio 2 9 canasta_08_18.pdf CBA-CBT
2018 Junio 2 8 canasta_07_18.pdf CBA-CBT
2018 Mayo 2 7 canasta_06_18.pdf CBA-CBT
2018 Abril 2 6 canasta_05_18.pdf CBA-CBT
2018 Marzo 2 5 canasta_04_18.pdf CBA-CBT
2018 Febrero 2 3 canasta_03_18.pdf CBA-CBT
2018 Enero 2 2 canasta_02_18.pdf CBA-CBT
2017 Diciembre 2 1 canasta_01_18.pdf CBA-CBT
2017 Noviembre 1 15 canasta_12_17.pdf CBA-CBT
2017 Octubre 1 14 canasta_11_17.pdf CBA-CBT
2017 Septiembre 1 13 canasta_10_17.pdf CBA-CBT
2017 1 12 eph_pobreza_01_17.pdf IPI
2017 Agosto 1 11 canasta_09_17.pdf CBA-CBT
2017 Julio 1 10 canasta_08_17.pdf CBA-CBT
2017 Junio 1 9 canasta_07_17.pdf CBA-CBT
2017 2 8 eph_pobreza_02_17.pdf IPI
2017 Mayo 1 7 canasta_06_17.pdf CBA-CBT
2017 Abril 1 6 canasta_05_17.pdf CBA-CBT
2017 Marzo 1 5 canasta_04_17.pdf CBA-CBT
2017 1 4 2º 2016 eph_pobreza_02_16.pdf IPI
2017 Febrero 1 3 canasta_03_17.pdf CBA-CBT
2017 Enero 1 2 canasta_02_17.pdf CBA-CBT
2016 Diciembre 1 1 canasta_01_17.pdf CBA-CBT



página 1 de 1

Base de datos  minde : Formulario avanzado

   
Buscar:
en el campo:
 
1     
2   
3