logo


            Consultar otra base

Base de datos:
minde
Buscar:
004566 []
Referencias encontradas:
Mostrando:
1 .. 1   en el formato []
página 1 de 1


1 / 1
seleccionar
imprimir
Inventario Digital


AñoMesVolúmenNúmeroTrimestreCuatrimestreSemestreArchivoSiglas
2025 9 10 mercado_trabajo_eph_3trim25.pdf ITS
2025 9 9 ingresos2trim25.pdf EDI
2025 9 8 mercado_trabajo_eph_2trim25.pdf ITS
2025 9 7 ingresos1trim25.pdf EDI
2024 9 6 mercado_trabajo_eph_1trim25.pdf ITS
2024 9 5 informalidad_laboral_eph_04_25.pdf IL-EPH
2024 9 4 ingresos_4trim24.pdf EDI
2024 9 3 mercado_trabajo_eph_4trim24.pdf ITS
2024 9 1 eph_total_urbano_02_25.pdf EDI
2024 9 2 eph_total_urbano_ingresos_02_25.pdf EDI
2024 8 9 mercado_trabajo_eph_3trim24.pdf ITS
2024 8 8 ingresos_2trim24.pdf EDI
2024 8 7 mercado_trabajo_eph_2trim24.pdf ITS
2024 8 6 ingresos_1trim24.pdf EDI
2024 8 5 mercado_trabajo_eph_4trim23.pdf ITIS
2023 8 4 ingresos_4trim24.pdf EDI
2023 8 3 mercado_trabajo_eph_4trim23.pdf ITS
2023 8 2 eph_total_urbano_ingresos_02_24.pdf EDI
2023 8 1 eph_total_urbano_02_24.pdf EPHTU
2023 7 10 ingresos_3trim23.pdf EDI
2023 7 9 mercado_trabajo_eph_3trim23.pdf ITS
2023 7 8 ingresos_2trim23.pdf EDI
2023 7 7 mercado_trabajo_eph_2trim23.pdf ITS
2023 7 6 ingresos_1trim23.pdf EDI
2023 7 5 mercado_trabajo_eph_1trim23.pdf ITS
2022 7 4 ingresos_4trim22.pdf EDI
2022 7 3 mercado_trabajo_eph_4trim22.pdf ITS
2022 7 2 eph_total_urbano_ingresos_02_23.pdf EDI
2022 7 1 eph_total_urbano_02_23.pdf EPHTU
2022 6 7 ingresos_2trim_22.pdf EDI
2022 6 6 mercado_trabajo_2t_22.pdf TIS
2022 6 5 ingresos_EPH_1trim22.pdf EDI
2022 6 4 mercado_trabajo_1trim22.pdf ITIS
2021 6 3 ingresos_4trim21.pdf EDI
2021 6 2 mercado_trabajo_eph_4trim21.pdf TIS
2021 6 1 eph_total_urbano_01_06.pdf EPHTU
2021 5 8 mercado_trabajo_eph_3trim21.pdf TIS
2021 5 7 ingresos_3trim21.pdf EDI
2021 5 5 mercado_trabajo_eph_2trim21.pdf TIS
2021 5 6 ingresos_2trim21.pdf EDI
2021 5 4 mercado_trabajo_eph_1trim21.pdf TIS
2021 5 5 ingresos_1trim21.pdf EDI
2021 5 3 3° 2016-19 eph_total_urbano_28_04_21.pdf
2020 5 2 ingresos_4trim20.pdf EDI
2020 5 1 mercado_trabajo_eph_4trim20.pdf TIS
2020 4 8 ingresos_3trim20.pdf EDI
2020 4 7 mercado_trabajo_eph_3trim20.pdf TIS
2020 4 6 ingresos_2trim20.pdf EDI
2020 4 5 mercado_trabajo_eph_2trim20.pdf TIS
2020 4 4 ingresos_1trim20.pdf EDI
2020 4 3 mercado_trabajo_eph_1trim20.pdf TIS
2019 4 2 ingresos_4trim19.pdf EDI
2019 4 1 mercado_trabajo_eph_4trim19.pdf TIS
2019 3 8 ingresos_3trim_19_12_19.pdf EDI
2019 3 7 mercado_trabajo_eph_3trim_18_12_19.pdf TIS
2019 3 6 ingresos_2trim_25_09_19.pdf EDI
2019 3 5 mercado_trabajo_eph_2trim19.pdf EPH
2019 3 4 ingresos_1trim_26_06_19.pdf EDI
2019 3 3 mercado_trabajo_eph_19_06_19.pdf TIS
2018 3 2 ingresos_4trim18.pdf EDI
2018 3 1 mercado_trabajo_eph_4trim18.pdf TIS
2018 2 9 ingresos_3trim18.pdf EDI
2018 2 8 mercado_trabajo_eph_3trim18.pdf TIS
2018 2 7 ingresos_2trim18.pdf EDI
2018 2 6 mercado_trabajo_eph_2trim18.pdf TIS
2018 2 5 ingresos_1trim18.pdf EDI
2018 2 4 mercado_trabajo_eph_1trim18.pdf TIS
2017 2 3 ingresos_4trim17.pdf EDI
2017 2 2 indicadores_eph_4trim17.pdf MTIS
2017 2 1 EPH_cont_4trim17.pdf MTPI
2017 1 11 ingresos_3trim17.pdf EDI
2017 1 10 indicadores_eph_3trim17.pdf MTIS
2017 1 9 EPH_cont_3trim17.pdf MTPI
2017 1 8 ingresos_2trim17.pdf EDI
2017 1 7 indicadores_eph_2trim17.pdf MTIS
2017 1 6 EPH_cont_2trim17.pdf MTPI
2017 1 5 ingresos_1trim17.pdf EDI
2017 1 4 indicadores_eph_1trim17.pdf MTIS
2017 1 3 EPH_cont_1trim17.pdf MTPI
2016 1 2 indicadores_eph_4trim16.pdf MTIS
2016 1 1 EPH_cont_4trim16.pdf MTPI
2024 8 7 mercado_trabajo_eph_2trim24.pdf ITS



página 1 de 1

Base de datos  minde : Formulario avanzado

   
Buscar:
en el campo:
 
1     
2   
3